Vergleich
Exbil oder IONOS?Der nüchterne Vergleich.
IONOS (ehemals 1&1) ist einer der größten Hosting-Anbieter Europas mit umfangreicher Produktpalette und etablierter Marktposition. Wenn dir aber kurze Vertragslaufzeit und volle Self-Service-Bedienbarkeit wichtig sind, gibt es objektiv nachweisbare Unterschiede die du vor Vertragsabschluss kennen solltest.
- 14-day money-backCancel within 14 days
- GDPR compliantHosted under EU law
- Made in GermanyGerman datacenters
- DDoS protectionIncluded on every plan
- 24/7 supportReal humans, no bots
Beide Anbieter hosten in Deutschland und decken ähnliche Produktkategorien ab. Die Unterschiede liegen vor allem in der Vertragsgestaltung und der Self-Service-Tiefe.
| Eigenschaft | Exbil | IONOS |
|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit Bei Exbil monatlich. IONOS-Tarife sehen laut öffentlicher Tarifübersicht überwiegend 12-monatige Mindestlaufzeiten vor; einzelne Tarife abweichend. | Monatlich kündbar | 12 Monate (häufig länger) |
Preisstabilität nach Vertragsjahr IONOS bewirbt einzelne Tarife mit unterschiedlichen Preisen für das 1. und die Folgejahre (siehe jeweilige Tarifübersicht). Bei Exbil gilt der angezeigte Preis dauerhaft. | Konstanter Tarifpreis | Teilweise |
Provisioning nach Bestellung | ~60 Sekunden (automatisch) | Variiert nach Tarif |
Freiwillige 14-Tage Geld-zurück-Garantie Zusätzlich zum gesetzlichen Widerrufsrecht. Bei IONOS laut öffentlich zugänglicher AGB nicht angeboten. | Ja | Nein |
Rechenzentren in Deutschland | Ja | Ja |
AVV-Vertrag im Self-Service downloadbar | Ja | Ja |
Öffentliche REST-API Beide Anbieter bieten dokumentierte REST-APIs zur Server-Verwaltung. | Ja | Ja |
DDoS-Schutz inklusive Bei Exbil in jedem Tarif. Bei IONOS je nach Tarif unterschiedlich (siehe Produktbeschreibung). | Ja | Teilweise |
Resource-Upgrade ohne Migration | Ja | Ja |
Kostenloser Umzugsservice Exbil bietet die Migration als kostenlose Leistung an. IONOS bietet je nach Produkt einen kostenpflichtigen Migrations-Service. | Ja | Teilweise |
Vollständig integrierter Tarif (kein Add-On-Modell) Bei Exbil sind DDoS-Schutz, Backups und IPv6 in jeden Tarif eingepreist. Bei IONOS modular je nach Tarif. | Ja | Teilweise |
Stand der Recherche: 09.06.2026. Sämtliche Angaben zum verglichenen Anbieter basieren auf den zum Recherche-Zeitpunkt öffentlich zugänglichen Informationen (AGB, Produkt-Beschreibungen, Tarifübersichten des jeweiligen Anbieters). Angaben können sich beim verglichenen Anbieter jederzeit ändern; wir bitten in einem solchen Fall um kurzen Hinweis und korrigieren zeitnah.
Markennamen und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung der Marken erfolgt ausschließlich zum Zweck der vergleichenden Werbung gem. § 6 UWG und stellt weder eine Empfehlung noch eine Herabsetzung dar.
Quellen: IONOS Tarifübersicht VPS, IONOS AGB
Bereit zum Wechsel?
Wir migrieren dich kostenlos. SSH-Zugang reicht, der Rest übernehmen wir.
Kostenlose Migration starten